当前位置:首页 > 数码 > 正文

k9882次列车时刻表(k9879火车时刻表)

今天给各位分享k9882次列车时刻表的知识,其中也会对k9879火车时刻表进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

K9882这次列车是到哪的

车次:K9828/K9825

发站:河口北(09:40)

到站:昆明(15:45)

历时:06:05

硬座:54.5

硬卧:—/—/—

软卧:—/—

西安火车站到齐齐哈尔k988次列车时刻表

应该是k998,k988是西宁到昆明的。k998是西安南站发车的,发车时间每天08点18分,第二天22点30到齐齐哈尔。全程38小时12分。

西安南站(Xi'an nan Railway Station),位于中国陕西省西安市长安区,是中国铁路西安局集团有限公司西安车务段管辖的一等站,1996年开工,2001年竣工。

西安南站西康二线改扩建工程于2013年8月8日竣工,完工后旅客日发送量将由100人增至2000人。2006年7月1日开始负责接发西安往西康线方向的过路车,避免在西安站换头折返。西安南站现有两个站台7条到发线(含正线)。

西安南站候车室扩建工程自2017年4月6日开始于2018年1月31日竣工。新的候车室已于2018年2月1日正式启用。

9月8号北京到北戴河的车次

车次 发站-到站 运行时间 全程时间 参考票价

K7726/K7727 北京西-北戴河 00:42-06:07(当天) 5小时25分 硬座55元

1172/1173 北京-北戴河 03:37-06:45(当天) 3小时8分 硬座37元

2604/2601 北京-北戴河 04:22-10:13(当天) 5小时51分 硬座49元

1712/1713 北京-北戴河 04:47-08:12(当天) 3小时25分 硬座37元

K1112/K1113 北京-北戴河 04:55-08:22(当天) 3小时27分 硬座42元

D25 北京-北戴河 07:07-08:59(当天) 1小时52分一等103元;二等86元

D21 北京-北戴河 07:20-09:08(当天) 1小时48分一等103元;二等86元

D4531 北京-北戴河 07:25-09:22(当天) 1小时57分一等103元;二等86元

T5695 北京-北戴河 07:31-09:31(当天) 2小时0分 软座64元

D15 北京-北戴河 07:44-09:37(当天) 1小时53分一等103元;二等86元

Y509 北京-北戴河 07:50-10:44(当天) 2小时54分 硬座42元;软座64元

D4515 北京-北戴河 09:10-10:58(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

D5 北京-北戴河 09:15-11:03(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

D4519 北京-北戴河 09:30-11:22(当天) 1小时52分 277公里 一等103元;二等86元

T5682/T5683 北京西-北戴河 10:17-14:29(当天) 4小时12分 软座87元

T5687 北京-北戴河 10:23-12:59(当天) 2小时36分 硬座42元

1301 北京-北戴河 10:49-17:12(当天) 6小时23分 硬座49元

K429 北京-北戴河 11:10-14:08(当天) 2小时58分 硬座42元

D19 北京-北戴河 12:44-14:36(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

T5697 北京-北戴河 12:50-14:50(当天) 2小时0分 277公里 软座64元

2589/2592 北京-北戴河 12:52-17:44(当天) 4小时52分 硬座49元

K215 北京-北戴河 13:10-17:57(当天) 4小时47分 硬座55元

D9 北京-北戴河 13:12-15:01(当天) 1小时49分 一等103元;二等86元

D192/D193 北京-北戴河 13:18-15:08(当天) 1小时50分 一等103元;二等86元

T14/T11 北京-北戴河 13:24-16:54(当天) 3小时30分 硬座42元

D73 北京-北戴河 13:40-15:32(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

D27 北京-北戴河 13:53-15:41(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

D101 北京-北戴河 13:58-15:50(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

D11 北京-北戴河 14:03-15:55(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

D4517 北京-北戴河 14:13-16:01(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

D4536/D4537 北京南-北戴河 14:25-16:25(当天) 2小时0分 一等106元;二等89元

D4521 北京-北戴河 14:40-16:32(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

1467 北京-北戴河 16:40-21:26(当天) 4小时46分 硬座37元

T47 北京-北戴河 16:50-19:51(当天) 3小时1分 277公里 硬卧上88元、中93元、下96元;软卧上133元、下139元

D23 北京-北戴河 17:18-19:06(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

D17 北京-北戴河 17:23-19:11(当天) 1小时48分 一等103元;二等86元

K27 北京-北戴河 17:27-21:54(当天) 4小时27分 硬卧上101元、中104元、下107元;软卧上154元、下160元;硬座55元

D1 北京-北戴河 17:28-19:20(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

T5699 北京-北戴河 17:58-19:58(当天) 2小时0分 277公里 软座64元

T225/T228 北京-北戴河 18:12-22:16(当天) 4小时4分 硬座55元

D7 北京-北戴河 18:29-20:21(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

D13 北京-北戴河 18:44-20:36(当天) 1小时52分 一等103元;二等86元

T271 北京-北戴河 19:10-21:36(当天) 2小时26分 硬卧上88元、中93元、下96元;软卧上133元、下139元

Z1 北京-北戴河 21:14-23:24(当天) 2小时10分 软卧上133元、下139元;软座64元

k88次列车途经站点时刻表

k88次列车途经站点时刻表如下:

广州。18:41发车。

东莞东(K88)。19:48-20:00。

惠州(K88)。20:43-20:48。

河源(K88)。21:38-21:41。

赣州(K88)。次日01:32-次日01:36。

吉安(K88)。次日03:37-次日03:41。

南昌西(K88)。次日05:53-次日06:05。

九江(K88)。次日07:37-次日08:23。

湖口(K88)。次日08:44-次日08:47。

都昌(K88)。次日09:08-次日09:11。

鄱阳(K88)。次日09:42-次日09:45。

景德镇北(K88)。次日10:09抵达终点。

K88次列车时刻表经过的站点有广州站、东莞东站、惠州站、河源站、赣州站、吉安站、南昌西站、九江站、湖口站、都昌站、鄱阳站、景德镇北站,如果您需要购买K85/K88次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

陇南市到岷县动车时间表?

K2632 陇南 01:14 岷县 03:06

K4786 陇南 01:14 岷县 03:06

K2616 陇南 03:26 岷县 05:12

K1058 陇南 04:41 岷县 06:36

K9882 陇南 07:30 岷县 09:23

K9882 陇南西 07:42 岷县 09:23

6067 陇南 14:56 岷县 17:27

D808 陇南 16:00 岷县 17:14

D805 陇南 16:00 岷县 17:14

D755 陇南 18:03 岷县 19:10

K452 陇南 23:26 岷县 01:21

T337 陇南 23:51 岷县 01:43

关于k9882次列车时刻表和k9879火车时刻表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

取消
扫码支持 支付码